Narzędzia pomiaru (kręgosłup)
| Narzędzie | Cykl | Mierzy | Polska |
|---|---|---|---|
| PISA | 2022 | 15-latkowie — matematyka / czytanie / nauki przyrodnicze | 489 / 489 / 499 |
| TIMSS | 2023 | 4. klasa — matematyka / nauki przyrodnicze | 546 / 550 |
| PIRLS | 2021 | 4. klasa — czytanie | 549 |
| PIAAC | 2023 | Dorośli 16–65 — rozumienie tekstu / rozumowanie matematyczne | 236 / 239 |
Średnie OECD użyte jako punkty odniesienia — PISA 2022: matematyka 472, czytanie 476, nauki przyrodnicze 485; PIAAC 2023: rozumienie tekstu 260, rozumowanie matematyczne 263. Skale TIMSS/PIRLS są z założenia wyśrodkowane wokół 500. Wartości bazowe Polski z PISA 2018 (potwierdzone przez IBE): matematyka 516, czytanie 512, nauki przyrodnicze 511.
Wskaźniki kontekstowe
| Wskaźnik | Polska | Punkt odniesienia | Źródło |
|---|---|---|---|
| Wydatki publiczne na edukację, % PKB | 4.1% | 4.7% (OECD) | OECD Education at a Glance 2025 |
| Ustawowe wynagrodzenie nauczyciela | miejsce ~38/44 | wśród najniższych w OECD | Education at a Glance 2025 |
| Uczestnictwo w wczesnej edukacji (3+) | 96.6% | 90.3% (UE) | Monitor Edukacji i Kształcenia UE 2025 |
| Uczestnictwo dorosłych w kształceniu | 20.3% | 39.5% (UE) | Monitor Edukacji i Kształcenia UE 2025 |
| Równość szans — luka ESCS w matematyce | ~96 pkt | ~93 (OECD) | PISA 2022 Vol I (pozyskane z fragmentu) |
Odtwarzalny szkielet
Maszynowo odczytywalny zbiór danych znajduje się w repozytorium pod adresem data/indicators.json, z udokumentowanym pochodzeniem każdej wartości. Pozycję Polski w matematyce PISA niezależnie przeliczono z pliku CSV grapher Our World in Data (który powtórnie publikuje tabelę OECD): OECD n = 37, średnia 472.4, SD 34.0, Polska 489.0 → z = +0.49. Ponowne przeliczenie w jednostkach SD oraz test kohortowy według grup wieku zostały odtworzone przez niezależnego weryfikatora na podstawie surowych tabel.